配置差异高亮显示
隐藏配置相同项
隐藏无内容配置
●标配 ○选配 -无 |
厂商指导价 |
基本参数 |
---|
厂商 |
级别 |
上市时间 |
发动机 |
变速箱 |
长*宽*高(mm) |
车身结构 |
最高车速(km/h) |
工信部综合油耗(L/100km) |
整车质保 |
车身 |
长度(mm) |
宽度(mm) |
高度(mm) |
轴距(mm) |
前轮距(mm) |
后轮距(mm) |
最小离地间隙(mm) |
整备质量(kg) |
车身结构 |
车门数(个) |
座位数(个) |
油箱容积(L) |
后排车门开启方式 |
货箱尺寸(mm) |
最大载重质量(kg) |
发动机 |
发动机型号 |
排量(mL) |
排量(L) |
进气形式 |
气缸排列形式 |
气缸数(个) |
每缸气门数(个) |
压缩比 |
配气机构 |
缸径(mm) |
行程(mm) |
最大马力(Ps) |
最大功率(kW) |
最大功率转速(rpm) |
最大扭矩(N·m) |
最大扭矩转速(rpm) |
燃料形式 |
燃油标号 |
供油方式 |
缸盖材料 |
缸体材料 |
环保标准 |
电动机 |
电动机总功率(kW) |
电动机总扭矩(N·m) |
前电动机最大功率(kW) |
前电动机最大扭矩(N·m) |
后电动机最大功率(kW) |
后电动机最大扭矩(N·m) |
工信部续航里程(km) |
电池容量(kWh) |
电机类型 |
电池类型 |
百公里耗电量(kWh/100km) |
电池组质保 |
电池充电时间 |
快充电量(%) |
变速箱 |
简称 |
挡位个数 |
变速箱类型 |
底盘转向 |
驱动方式 |
前悬架类型 |
后悬架类型 |
助力类型 |
车体结构 |
车轮制动 |
前制动器类型 |
后制动器类型 |
前轮胎规格 |
后轮胎规格 |
主/被动安全装备 |
主/副驾驶座安全气囊 |
前/后排侧气囊 |
前/后排头部气囊(气帘) |
膝部气囊 |
零胎压继续行驶 |
ISOFIX儿童座椅接口 |
ABS防抱死 |
制动力分配(EBD/CBC等) |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) |
并线辅助 |
辅助/操控配置 |
前/后驻车雷达 |
发动机启停技术 |
上坡辅助 |
自动驻车 |
陡坡缓降 |
空气悬架 |
可变转向比 |
中央差速器锁止功能 |
外部/防盗配置 |
运动外观套件 |
电动后备厢 |
发动机电子防盗 |
车内中控锁 |
无钥匙启动系统 |
感应后备厢 |
车顶行李架 |
内部配置 |
多功能方向盘 |
方向盘换挡 |
方向盘加热 |
方向盘记忆 |
座椅配置 |
座椅材质 |
运动风格座椅 |
主/副驾驶座电动调节 |
后排座椅电动调节 |
前/后中央扶手 |
后排杯架 |
多媒体配置 |
GPS导航系统 |
蓝牙/车载电话 |
车载电视 |
扬声器数量 |
220V/230V电源 |
灯光配置 |
LED日间行车灯 |
自动头灯 |
转向辅助灯 |
转向头灯 |
大灯高度可调 |
大灯清洗装置 |
自适应远近光 |
玻璃/后视镜 |
前/后电动车窗 |
车窗防夹手功能 |
后风挡遮阳帘 |
后排侧隐私玻璃 |
后雨刷 |
空调/冰箱 |
后排独立空调 |
后座出风口 |
温度分区控制 |
车载冰箱 |
配置差异高亮显示
隐藏配置相同项
隐藏无内容配置
●标配 ○选配 -无 |
2018款 1.5LM2非承载单排后双胎(厢式)双燃料DAM15L | 2018款 1.5LM2非承载排半后双胎(厢式)双燃料DAM15L | 2018款 1.5LM2非承载单排后双胎(载货)双燃料DAM15L | 2018款 1.5LM2非承载排半后双胎(载货)双燃料DAM15L | 2018款 1.5LM2非承载双排后双胎(载货)双燃料DAM15L | 2018款 1.5L M2非承载双排后双胎(厢式)DAM15L | 2018款 1.5L M2非承载排半后双胎(厢式)DAM15L | 2018款 1.5L M2非承载单排后双胎(载货)DAM15L | 2018款 1.2L非承载单排后单胎(载货)4W12M1 | 2018款 1.2L非承载双排后单胎(载货)4W12M1 | 2018款 1.2L非承载单排后单胎(厢式)4W12M1 | 2018款 1.5L非承载单排后双胎(厢式)双燃料DAM15L | 2018款 1.5L非承载排半后双胎(厢式)双燃料DAM15L | 2018款 1.5L非承载双排后双胎(厢式)双燃料DAM15L | 2018款 1.5L非承载单排后双胎(载货)双燃料DAM15L | 2018款 1.5L非承载排半后双胎(载货)双燃料DAM15L | 2018款 1.5L非承载双排后双胎(载货)双燃料DAM15L | 2018款 1.2L半承载单排后单胎(载货)4W12M1 | 2018款 1.2L半承载排半后单胎(载货)4W12M1 | 2018款 1.2L半承载双排后单胎(载货)4W12M1 | 2018款 1.5L半承载单排后单胎(载货)DAM15L | 2018款 1.5L半承载排半后单胎(载货)DAM15L | 2018款 1.5L半承载双排后单胎(载货)DAM15L | 2018款 1.5L非承载单排后双胎(厢式)DAM15L | 2018款 1.5L非承载排半后双胎(厢式)DAM15L | 2018款 1.5L非承载双排后双胎(厢式)DAM15L | 2018款 1.5L半承载单排后单胎(厢式)DAM15L | 2018款 1.5L半承载排半后单胎(厢式)DAM15L | 2018款 1.5L半承载双排后单胎(厢式)DAM15L | 2018款 1.2L半承载双排后单胎(厢式)4W12M1 | 2018款 1.2L半承载排半后单胎(厢式)4W12M1 | 2018款 1.5L非承载排半后双胎(载货)DAM15L | 2018款 1.5L非承载双排后双胎(载货)DAM15L | 2018款 1.5L M2非承载排半后双胎(载货)DAM15L | 2018款 1.5L M2非承载双排后双胎(载货)DAM15L | 2018款 1.5L M2非承载单排后双胎(厢式)DAM15L | 2018款 1.2L半承载单排后单胎(厢式)4W12M1 | 2018款 1.5L非承载单排后双胎(载货)DAM15L |
厂商指导价 | 6.10万 | 6.15万 | 5.97万 | 6.03万 | 6.09万 | 5.98万 | 5.70万 | 5.38万 | 4.74万 | 5.00万 | 5.10万 | 5.85万 | 5.91万 | 5.90万 | 5.52万 | 5.58万 | 5.58万 | 4.70万 | 4.82万 | 5.02万 | 4.94万 | 5.06万 | 5.26万 | 5.35万 | 5.41万 | 5.64万 | 5.20万 | 5.32万 | 5.52万 | 5.38万 | 5.18万 | 5.08万 | 5.28万 | 5.38万 | 5.64万 | 5.78万 | 5.06万 | 5.02万 |
基本参数
厂商 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 |
级别 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
上市时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 | 1.2L 86马力 L4 | 1.5L 112马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长*宽*高(mm) | 5220×1850×2590 | 5280×1850×2590 | 5150×1830×1995 | 5210×1830×1995 | 5740×1830×2005 | 5390×1850×2625 | 5280×1850×2625 | 5550×1830×1995 | 4950×1680×1935 | 5190×1680×1940 | 5020×1710×2445 | 5020×1750×2580 | 5230×1750×2580 | 5240×1750×2570 | 4950×1730×2000 | 5160×1730×2010 | 5190×1730×2030 | 4880×1680×1920 | 5140×1680×1920 | 5175×1680×1920 | 4880×1680×1920 | 5140×1680×1920 | 5175×1680×1920 | 5020×1750×2585 | 5230×1750×2590 | 5240×1750×2580 | 4930×1695×2420 | 5190×1695×2420 | 5225×1695×2420 | 5205×1695×2420 | 5190×1695×2420 | 5160×1730×1985 | 5190×1730×1980 | 5210×1830×1995 | 5740×1830×1990 | 5620×1850×2625 | 4930×1695×2420 | 4950×1730×1975 |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身
长度(mm) | 5220 | 5280 | 5150 | 5210 | 5740 | 5390 | 5280 | 5550 | 4950 | 5190 | 5020 | 5020 | 5230 | 5240 | 4950 | 5160 | 5190 | 4880 | 5140 | 5175 | 4880 | 5140 | 5175 | 5020 | 5230 | 5240 | 4930 | 5190 | 5225 | 5205 | 5190 | 5160 | 5190 | 5210 | 5740 | 5620 | 4930 | 4950 |
宽度(mm) | 1850 | 1850 | 1830 | 1830 | 1830 | 1850 | 1850 | 1830 | 1680 | 1680 | 1710 | 1750 | 1750 | 1750 | 1730 | 1730 | 1730 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1750 | 1750 | 1750 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1730 | 1730 | 1830 | 1830 | 1850 | 1695 | 1730 |
高度(mm) | 2590 | 2590 | 1995 | 1995 | 2005 | 2625 | 2625 | 1995 | 1935 | 1940 | 2445 | 2580 | 2580 | 2570 | 2000 | 2010 | 2030 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 2585 | 2590 | 2580 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 1985 | 1980 | 1995 | 1990 | 2625 | 2420 | 1975 |
轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3200 | 2850 | 2850 | 3200 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2600 | 2800 | 2800 | 2600 | 2800 | 2800 | 2750 | 2750 | 2750 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2750 | 2750 | 2850 | 3200 | 3200 | 2600 | 2750 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 |
车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
座位数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排车门开启方式 | - | - | - | - | 平开门 | 平开门 | - | - | - | 平开门 | - | - | - | 平开门 | - | - | 平开门 | - | - | 平开门 | - | - | 平开门 | - | - | 平开门 | - | - | 平开门 | 平开门 | - | - | 平开门 | - | 平开门 | - | - | - |
货箱尺寸(mm) | 3300x1710x1700 | 3100x1710x1700 | 3300x1710x360 | 3100x1710x360 | 3100x1710x360 | 2700x1710x1700 | 3100x1710x1700 | 3700x1710x360 | 3100x1560x360 | 2500x1560x360 | 3100x1560x1570 | 3100x1610x1700 | 3050x1610x1700 | 2550x1610x1700 | 3100x1610x360 | 3050x1610x360 | 2550x1610x360 | 3050x1560x360 | 3050x1560x360 | 2550x1560x360 | 3050x1560x360 | 3050x1560x360 | 2550x1560x360 | 3100x1610x1700 | 3050x1610x1700 | 2550x1610x1700 | 3050x1560x1570 | 3050x1560x1570 | 2550x1560x1570 | 2550x1560x1570 | 3050x1560x1570 | 3050x1610x360 | 2550x1610x360 | 2700x1710x360 | 3100x1710x360 | 3700x1710x1700 | 3050x1560x1570 | 3100x1610x360 |
最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机
发动机型号 | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | 4W12M1 | 4W12M1 | 4W12M1 | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | 4W12M1 | 4W12M1 | 4W12M1 | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | 4W12M1 | 4W12M1 | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | DAM15L | 4W12M1 | DAM15L |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1206 | 1206 | 1206 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1206 | 1206 | 1206 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1206 | 1206 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1206 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 86 | 86 | 86 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 86 | 86 | 86 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 86 | 86 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 86 | 112 |
最大功率(kW) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 63 | 63 | 63 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 63 | 63 | 63 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 63 | 63 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 63 | 82 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 112 | 112 | - | - | - | - | - | - | 112 | 112 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 112 | - | - | - | - | - | 112 | - |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000-4400 | 4000-4400 | 4000-4400 | - | - | - | - | - | - | 4000-4400 | 4000-4400 | 4000-4400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000-4400 | 4000-4400 | - | - | - | - | - | 4000-4400 | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 未知 | 未知 | 未知 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 未知 | 未知 | 未知 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 未知 | 未知 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 未知 | 铝合金 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
电动机
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
工信部续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
电池类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
电池充电时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向
